ラミネート、ホットスタンピング、穿孔機能を備えた工場価格のフラットベッドダイカットマシン
技術パラメータ 特長 LDC-A モデルフラットダイカットマシンは、プロ仕様のラベルダイカットマシンです。 サーボモーター駆動、独自の廃棄物処理、巻き取り、インバーター採用、
基礎情報
モデル番号。 | LDC-320A/420A |
顧客サービス | 忠実なオファー、生涯技術サポート |
保証 | 12 楽しい |
種 | ロータリーダイカットマシン |
エンボスタイプ | プラット |
テンプレートフォームを配置します | 垂直 |
パンチツール | 木製スタンプ |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
自動メモ | 自動的に |
応用 | 紙包装資材、ステッカー製品、断熱材、絶縁材、防塵材、EMIシールド材、耐震用品 |
機械の速度 | 20 ~ 300 マル/分 |
最大巻出し径 | 660mm |
最大切断幅 | 300mm |
最大切断長さ | 300mm |
制御システム | PLC制御 |
タッチスクリーン | 台湾ワインビュー |
廃棄・巻き戻しモード | 個別のモーターと磁石の制御システム |
材料ボールシュブモーター | 安川サーボモーター |
運転者 | 安川 |
整流型光電スイッチ | ブランドフランス |
追尾光バリア | ブランドイタリア |
証明書 | CE、SGS |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 1100*900*1300mm |
商標 | 忠実 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8441400000 |
生産能力 | 100 |
製品説明
技術的パラメータ
モデル | LDC-320A | LDC-420A |
最大送り幅 | 320mm | 450mm |
出口直径 | 500mm | 420mm |
瀕死のエリア | 300*300mm^2 | 400*400mm^2 |
切断速度 | 30~170t/分 | 30~100t/分 |
位置決め精度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
ホストのパフォーマンス | 2.2kW | 3.7kW |
電圧 | 220V | 380V |
寸法 | 2750*1250*1400mm | 2800*1300*1400mm |
LDC-Aモデルフラットダイカットマシンは、プロ仕様のラベルダイカットマシンです。 サーボモーター駆動、独立廃棄、巻き戻し、インバーター採用、独立モーター制御。 パンチング時の高精度、高速性、幅広い加工オプションの統合が可能です。 ラミネート、ホットスタンプ、箔などの機能を付加することができます。
より詳細な写真
ファクトリーショー
梱包と配送
私たちに送ってください