CNCスイングアーム油圧切断機/切断機の価格
油圧切断機/CNC スイング アーム切断機 QC12K シリーズの価格 技術パラメータ: 会社紹介: 1.Maanshan Middle Asia Machine Tools Manufacture Co.,Ltd は 2001 年に設立さ
基礎情報
重さ | 8000kg |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 3860X1700X1700mm |
切断厚さ | 10mm |
切断長さ | 3200mm |
電圧 | 380V |
メインエンジン | ドイツ シーメンス |
定格出力 | 11kW |
輸送パッケージ | プラスチック包装 |
仕様 | CEおよびISO9001-2008 |
商標 | ザイト |
起源 | 安徽省、中国 |
HSコード | 8462319000 |
生産能力 | 年間3000セット/セット |
製品説明
油圧切断機価格/CNCスイングアーム切断機
QC12Kシリーズの技術パラメータ:タイプ | カット 厚さ (んん) | 切断長さ(mm) | 切断角度(°) | 材料の厚さ (KN/CM) | ハブ (マル/分) | 電力kW) | 重量(kg) | 寸法(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1度30分 | ≤450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040*1610*1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1度30分 | ≤450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840*1610*1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1度30分 | ≤450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1度30分 | ≤450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460*2100*3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1度30分 | ≤450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040*1610*1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1度30分 | ≤450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1度30分 | ≤450 | 8 | 7.5 | 8000 | 4620*1750*1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1度30分 | ≤450 | 6 | 7.5 | 10500 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1度30分 | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1度30分 | ≤450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040*1700*1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1度30分 | ≤450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1度30分 | ≤450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640*1700*1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1度30分 | ≤450 | 8 | 7.5 | 11500 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1度30分 | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1度30分 | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040*1700*1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1度30分 | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1度30分 | ≤450 | 8 | |||
私たちに送ってください