6kw/8kw/10kw/12kw IPG/Raycus パワーマックスファイバーレーザー切断装置農業機械航空宇宙工業用 CNC 金属ファイバーレーザー切断機
製品ユニットあたりの梱包寸法 300.00 cm*150.00 cm*100.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 300.000 kg 6kw 8kw 10kw 12kw Ipg Raycus Max ファイバー レーザー カッター C
基礎情報
モデル番号。 | GTプロ |
顧客サービス | 7*24時間サービス |
保証 | 1年 |
応用 | 家電製品、環境機器、石油機械製造業、農業機械、繊維機械、食品機械、航空宇宙産業、自動車産業、履物産業、木材加工業、広告業 |
冷却システム | 水冷 |
技術クラス | 連続発振レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | ファイバーレーザー |
レーザー分類 | レイカス/IPG |
レーザー技術 | レーザー制御によるエラーカット |
製品 | レーザー切断機工場 |
レーザーカッター加工材料 | 炭素鋼; ステンレス鋼; アルミニウム; 銅 |
CNCファイバーレーザー切断機金属 | 鋼板の切断 |
CNCレーザーシュナイドマシン | 卸売/代理店/工場の販売価格 |
輸送パッケージ | 標準 |
仕様 | / |
商標 | HSG |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1500個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 300.00 cm * 150.00 cm * 100.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 300,000 kg製品説明
6kw 8kw 10kw 12kw Ipg Raycus Max ファイバーレーザーカッター CNC 金属ファイバーレーザー切断機、農業機械航空宇宙産業用
モデルの特徴(板金レーザー切断機)
GTシリーズ レーザー切断機 ALPHAT CNC制御システム
製品パラメータ
モデル | G4020T プロ | G6025T プロ | G8025T プロ | G12025T プロ |
パフォーマンス | 12000~15000W | 12000~15000W | 12000~15000W | 12000~15000W |
作業エリア (長さ*幅) | 4000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm | 12000*2500mm |
X/Y軸位置決め精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y軸再位置決め精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
アイドル回転数 | 140m/分 | 120m/分 | 120m/分 | 120m/分 |
加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
プラットフォームの積載重量 | 2000kg | 3500kg | 4680kg | 7020kg |
全体の寸法 (L*W*H) | 11400*3600*2370mm | 15900*4150*2370mm | 20100*4150*2370mm | 30000*4140*2400mm |
詳細写真
インテリジェントな完全保護レーザー切断機 12000-15000W
* Alpha T CNC システム* 環境に優しい切断スルーゾーン換気* デュアルモータードライブを備えた交換プラットフォーム (フォーマット 6000*2500 mm 以上) * EN ISO12100、EN6204-1、EN ISO11553 に準拠
私たちに送ってください