Yatong PP PE フィルムリサイクルペレット化ライン洗濯機シュレッダー造粒ペットリサイクル機
概要: Yatong PP PE フィルムリサイクルペレット化ライン、造粒機、粉砕機、洗浄機、PET リサイクル機、製品説明: PP PE フィルムまたは袋、プラスチックリサイクル機/ラインペレット化/
基礎情報
モデル番号。 | SJ100 SJ120 SJ150 SJ75 SJ180 SJ200 |
加工された素材 | 映画 |
プラスチックタイプ | スポーツ |
ネジ | 単ネジ |
オートメーション | オートメーション |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
認証 | ISO9001:2008、CE |
スクリューシリンダー材質 | 38crmoala |
出力 | 300kg/h |
フリークエンズムワンドラー | デルタまたはカスタム |
検疫 | 1年 |
電圧 | 380V/50Hz またはカスタマイズされた |
包装 | ホイル包装付き |
暖房 | セラミックヒーター |
輸送パッケージ | フィルム包装 |
仕様 | SJ120-押出機 |
商標 | 亜通 |
起源 | 張家港市 |
HSコード | 84772010 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
Yatong PP PE フィルムリサイクルペレット化ライン造粒シュレッダー洗濯機ペットリサイクル機
製品説明
PP-PEフィルムまたは袋プラスチックリサイクル機械/ペレット化プラント/造粒機は、主にポリ袋、印刷包装フィルム、PP織袋などのPEおよびPP産業廃棄物を処理するために設計されています。 この機械はヨーロッパの技術を採用しており、再生農業用フィルムや厚刷りの廃フィルムも処理できます。
フィルム/繊維ペレット化機全体には次のものが含まれます。
ベルトコンベア --- コンプレッサー --- 押出機 --- 油圧スクリーンチェンジャー --- ダイヘッド --- 造粒装置(ウォーターリング造粒システム、プルストリップ造粒システム) --- 下流設備は原料に応じて異なります。 ---バイブレーター --- 空気移送 --- サイロ保管
仕様
技術的パラメータ | モデル | SJ120 | ||
スクリューコンベア | エンジン性能 | 1.5kW | ||
長さ | 4~5メートル | |||
一軸押出機 SJ120 | ネジ径 | 120mm | ||
L/D | 30:1 | |||
ネジ材質 | 38CrMoALA | |||
ネジの窒化深さ | 0.5 ~ 0.7 mm | |||
ねじ面の剛性 | HV800-900 | |||
主エンジン出力 | 110kW | |||
アグロメレーターモーター | 75kW | |||
伝染 ; 感染 | 硬いギヤ面、スラストベアリング、低騒音 | |||
油圧式スクリーンチェンジャー付 | ||||
容量 | 約300kg/h | |||
油圧式スクリーンチェンジャー付 | ||||
ペルチェモーター | 1.5kW | |||
タイミングロード | 周波数タイミング | |||
脱水機 | エンジン性能 | 4kW | ||
私のサイロを空輸する | ファンの性能 | 3kW | ||
パワーボリューム | 0.5m3 | |||
機械中心の高さ | 1000mm | |||
機械重量 | 約10500kg | |||
電源 | 380V/50HZまたは顧客の要件に応じて |
接触器:SCHEER電気部品温度調節器:オムロン
周波数コンバータ: デルタまたはカスタマイズ
注: 機器または技術パラメータが変更された場合、別途通知は提供されません。
私たちに送ってください